
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.08% |
债券 | 3.67% |
股票 | 89.19% |
基金总资产 | 553116222.93元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
北方华创 | 8.72% |
立讯精密 | 6.99% |
睿创微纳 | 6.56% |
扬杰科技 | 5.04% |
亨通光电 | 4.91% |
华海清科 | 4.89% |
歌尔股份 | 4.67% |
欣旺达 | 4.38% |
生益科技 | 4.00% |
海光信息 | 3.30% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 83.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.35% |
采矿业 | 0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 82.74% |
债券 | 9.28% |
其他资产 | 0.09% |
基金总资产 | 654834480.43元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
北方华创 | 7.92% |
立讯精密 | 7.06% |
生益科技 | 6.27% |
亨通光电 | 5.99% |
欣旺达 | 5.16% |
睿创微纳 | 4.95% |
歌尔股份 | 3.92% |
景旺电子 | 3.90% |
赛腾股份 | 3.87% |
华海清科 | 3.64% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 79.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.45% |
采矿业 | 0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 81.38% |
债券 | 5.42% |
其他资产 | 2.24% |
基金总资产 | 1494171972.3元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中际旭创 | 10.55% |
北方华创 | 7.70% |
亨通光电 | 6.76% |
中天科技 | 5.26% |
三星医疗 | 5.15% |
立讯精密 | 5.14% |
美的集团 | 3.83% |
长电科技 | 3.47% |
生益科技 | 3.35% |
马应龙 | 2.96% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 74.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.39% |
采矿业 | 2.35% |
金融业 | 2.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.35% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |